Порядок подбора мембранных муфт
- Выберите соответствующий коэффициент нагрузки по таблице №1
- Выберите соответствующий эксплуатационный коэффициент по таблице №2
- Рассчитайте крутящий момент муфты TN по формуле
- Выберите муфту с таким же или большим крутящим моментом.
- Проверьте, чтобы полумуфты проходили по внутреннему диаметру. Если нет, выберите муфту большего размера.
- Проверьте, чтобы пиковый крутящий момент муфты соответствовал требуемому.
- Проверьте соответствие муфты по скорости.
- Проверьте, требуется ли дополнительная динамическая балансировка.
- Укажите расстояние между торцами валов (РМТВ).
где:
PN = номинальная мощность приводной машины, кВт
n = скорость вращения, об/мин.
Пример:
185 кВт электродвигатель – 160 кВт каландр бумагоделательной машины при 1450 об/мин.
TN = 2,4 кН*м
Выбрана муфта: L026
Максимальный диаметр расточки: 90мм
Муфта способна работать на скоростях до 4400 об/мин
Дополнительная динамическая балансировка не требуется.
Таблица №1 |
Коэффициент нагрузки SF1 |
Примечание 1: Сверьтесь с местными нормативами безопасности |
Таблица №2 |
||||
Эксплуатационный коэффициент SF2 |
||||
ПРИВОД |
КОЭФФИЦИЕНТ НАГРУЗКИ ПРИВОДИМОЙ МАШИНЫ
|
|||
Электрические, гидравлические двигатели и турбины |
|
|||
Поршневые двигатели: 4 цилиндра и больше |
|
|||
Поршневые двигатели: 1 - 3 цилиндра |
|
Типоразмер Муфт | Мном кН*м | Мmax кН*м | n1 об/мин | n2 об/мин | Mm кг | d4 мм | dв мм | d6 мм |
±∆l мм |
±∆r мм |
∆φ град |
Муфты L001 | 0,07 | 0,14 | 7000 | 22000 | 1,43 | 30 | 41 | 62 | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
МуфтыL002 | 0,13 | 0,26 | 6500 | 20000 | 2,12 | 35 | 48 | 74 | 1,5 | 0,7 | 1,0 |
Муфты L003 | 0,27 | 0,55 | 6000 | 18000 | 4,20 | 48 | 67 | 95 | 1,8 | 0,9 | 1,0 |
Муфты L004 | 0,43 | 0,90 | 6000 | 18000 | 4,70 | 47 | 66 | 95 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
Муфты L009 | 0,86 | 1,70 | 5200 | 15000 | 10,0 | 62 | 86 | 120 | 1,5 | 0,9 | 0,8 |
Муфты L017 | 1,65 | 3,30 | 4800 | 12300 | 16,0 | 74 | 103 | 145 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
Муфты L026 | 2,50 | 5,00 | 4400 | 10800 | 28,0 | 90 | 125 | 172 | 2,5 | 1,2 | 0,8 |
Муфты L052 | 5,00 | 10,0 | 4200 | 9000 | 42,0 | 103 | 143 | 197 | 2,7 | 1,6 | 0,8 |
Муфты L081 | 7,70 | 15,5 | 4000 | 7800 | 60,0 | 115 | 161 | 222 | 3,2 | 1,6 | 0,8 |
Муфты L115 | 11,0 | 22,0 | 3800 | 7000 | 82,0 | 129 | 180 | 247 | 3,7 | 1,6 | 0,8 |
Муфты L156 | 15,0 | 30,0 | 3700 | 6000 | 112,0 | 142 | 198 | 272 | 4,2 | 2,0 | 0,8 |
Муфты L185 | 17,6 | 35,0 | 2500 | 5500 | 104,0 | 137 | 192 | 292 | 3,0 | 1,4 | 0,5 |
Муфты L300 | 28,6 | 57,0 | 2250 | 5200 | 165,0 | 163 | 229 | 341 | 4,0 | 1,4 | 0,5 |
Муфты L420 | 40,0 | 80,0 | 2100 | 4700 | 235,0 | 185 | 260 | 384 | 4,4 | 1,4 | 0,5 |
МуфтыL600 | 57,0 | 115,0 | 2000 | 4200 | 342,0 | 206 | 289 | 429 | 5,0 | 1,5 | 0,5 |
Муфты L909 | 86,0 | 170,0 | 1750 | 3600 | 515,0 | 240 | 336 | 486 | 6,0 | 1,5 | 0,5 |
Муфты L912 | 115,0 | 230,0 | 1600 | 3200 | 675,0 | 262 | 367 | 535 | 6,8 | 1,9 | 0,5 |
Муфты L915 | 140,0 | 280,0 | 1500 | 3000 | 840,0 | 287 | 403 | 571 | 7,5 | 1,9 | 0,5 |
Муфты L925 | 235,0 | 470,0 | 1400 | 2800 | 1430,0 | 347 | 486 | 683 | 8,8 | 2,3 | 0,5 |
Мном - номинальный момент, кН*м |
d4, dв, d6 - диаметры по чертежу, мм |
Загляните в каталог, там вы найдете нужное оборудование