Сильфонные торцовые уплотнения Т2100 фирмы "Джон Крейн" (John Crane) для насосов фирмы Кальпеда (Calpeda). Поставка запасных частей для насосов NM, NR, MXH, MXV

Для различных типов насосов: NM, NMD, NM4, N, N4 - консольные насосы для воды NR - циркуляционные насосы MXH, MXV - многоступенчатые горизонтальные и вертикальные насосы подбираются уплотнения с различными парами трения и материалом сильфона.
Габаритные и присоединительные размеры уплотнений Т2100 приведены ниже.
Вал A | D1 | D3 | D4 | L3 | L3+ | L3++ | D6 | D7 | L4 | L6 |
(мм) | Короткий | Стандартный | Длиный | Размер седла | ||||||
10 | 10 | 20 | 22 | 15 | 27,5 | 35,0 | 15 | 21 | 5,0 | 4 |
12 | 12 | 22 | 24 | 15 | 26,5 | 34,0 | 17 | 23 | 6,0 | 4 |
14 | 14 | 24 | 26 | 15 | 29,0 | 34,0 | 19 | 25 | 6,0 | 4 |
15 | 15 | 25 | 27 | 15 | 29,0 | 34,0 | 20 | 26 | 6,0 | 4 |
16 | 16 | 26 | 28 | 15 | 29,0 | 34,0 | 23 | 27 | 6,0 | 4 |
18 | 18 | 32 | 34 | 20 | 31,5 | 39,0 | 25 | 33 | 6,0 | 5 |
20 | 20 | 34 | 36 | 20 | 31,5 | 39,0 | 27 | 35 | 6,0 | 5 |
22 | 22 | 36 | 38 | 20 | 31,5 | 39,0 | 29 | 37 | 6,0 | 5 |
24 | 24 | 38 | 40 | 20 | 34,0 | 44,0 | 31 | 39 | 6,0 | 5 |
25 | 25 | 39 | 41 | 20 | 34,0 | 44,0 | 32 | 40 | 6,0 | 5 |
28 | 28 | 42 | 44 | 26 | 36,5 | 44,0 | 35 | 43 | 6,0 | 5 |
30 | 30 | 44 | 46 | 26 | 35,5 | 43,0 | 37 | 45 | 7,0 | 5 |
32 | 32 | 46 | 48 | 26 | 35,5 | 48,0 | 40 | 48 | 7,0 | 5 |
33 | 33 | 47 | 49 | 26 | 35,5 | 48,0 | 40 | 48 | 7,0 | 5 |
35 | 35 | 49 | 51 | 26 | 34,5 | 47,0 | 42 | 50 | 8,0 | 5 |
38 | 38 | 54 | 58 | 30 | 37,0 | 47,0 | 47 | 56 | 8,0 | 6 |
40 | 40 | 56 | 60 | 30 | 37,0 | 47,0 | 49 | 58 | 8,0 | 6 |
43 | 43 | 59 | 63 | 30 | 37,0 | 52,0 | 52 | 61 | 8,0 | 6 |
45 | 45 | 61 | 65 | 30 | 37,0 | 52,0 | 54 | 63 | 8,0 | 6 |
48 | 48 | 64 | 68 | 30 | 35,0 | 50,0 | 57 | 66 | 10,0 | 6 |
50 | 50 | 66 | 70 | 30 | 37,5 | 50,0 | 60 | 70 | 10,0 | 6 |
53 | 53 | 69 | 73 | 30 | 37,5 | 60,0 | 63 | 73 | 10,0 | 6 |
55 | 55 | 71 | 75 | 30 | 37,5 | 60,0 | 65 | 75 | 10,0 | 6 |
58 | 58 | 78 | 83 | 33 | 42,5 | 60,0 | 68 | 78 | 10,0 | 6 |
60 | 60 | 80 | 85 | 33 | 40,5 | 58,0 | 70 | 80 | 12,0 | 6 |
63 | 63 | 83 | 88 | 33 | 40,5 | 58,0 | 73 | 83 | 12,0 | 6 |
65 | 65 | 85 | 90 | 33 | 40,5 | 68,0 | 75 | 85 | 12,0 | 6 |
68 | 68 | 88 | 93 | 33 | 40,5 | 68,0 | 78 | 90 | 12,0 | 7 |
70 | 70 | 90 | 95 | 33 | 48,0 | 68,0 | 80 | 92 | 12,0 | 7 |
(Подробнее об уплотнениях, можно прочитать на нашем сайте www.pumps-seals.ru)
Загляните в каталог, там вы найдете нужное оборудование