Центробежный насос CD Ebara с кожухом на электродвигатель
Опросный листОбласть применения: Для перекачивания чистой воды общего назначения
Все характеристикиОбласть применения:
Для перекачивания чистой воды общего назначения
Преимущества насоса:
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304) или AISI 316;
- небольшие размеры;
- сертификат ТР ТС 010;
- комплектация: переходники, частотный преобразователь, пускатель, тележка;
Двигатель:
Высокоэффективные двигатели класса IE2 от 0,75 до 5,5 кВт;
Двигатели класса IE3 от 0,75 кВт;
Асинхронный закрытый 2-полюсный двигатель с внутренней
вентиляцией;
Класс изоляции F;
Класс защиты IP55;
Однофазное напряжение 230 В ±10 % 50 Гц, трехфазное напряжение 230/400 В ±10 % 50 Гц;
Конденсатор и тепловая защита с автоматическим перезапуском встроены в однофазный двигатель;
Для трехфазного исполнения тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем.
Материал проточной части:
- Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор, диск уплотнения, основание, корпус двигателя и крышка ветилятора из EN 1.4301 (AISI 304)
- Торцевое уплотнение
- Керамика/графит/NBR (стандарт)
- Керамика/графит/FPM (исполнение Н)
- SiC/SiC/FPM (исполнение HS)
- Карбид вольфрама/карбид вольфрама/FPM (исполнение HW)
- SiC/карбид вольфрама/FPM (исполнение HSW)
- Керамика/графит/EPDM (исполнение Е)
- Карбид вольфрама/специальный графит/EPDM (исполнение U3CEGG) - Вал из AISI 303 (часть, контактирующая с жидкостью)
Варианты комплектации насосов:
• Блоки управления;
• Бачки;
• Поплавковые реле;
• Реле давления;
• Presscomfort — регулятор давления;
• E-power — система управления с частотным преобразователем;
• E-drive — система управления с частотным преобразователем.
Размеры, мм
C | R | W | H | B | M | A | H1 | H2 | M1 | N | N1 | DNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD 70/05 | 104 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 70/07 | 104 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 70/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 338 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 90/10 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 328 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 120/07 | 104 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 120/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 338 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CD 120/20 | 116 | 133 | 95 | 250 | 366 | 120 | 232 | 118 | 132 | 150 | 140 | 170 | G1 1\4 |
CD 200/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 338 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\2 |
CD 200/20 | 109 | 133 | 95 | 229.5 | 366 | 120 | 213 | 106 | 123.5 | 150 | 140 | 170 | G1 1\2 |
CD 200/25 | 116 | 138 | 100 | 250 | 366 | 120 | 232 | 118 | 132 | 150 | 140 | 170 | G1 1\2 |
CDM 70/05 | 105 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 209 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 70/07 | 105 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 209 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 70/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 328 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 90/10 | 105 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 328 | 100 | 209 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 120/07 | 105 | 115.5 | 77.5 | 229.5 | 298 | 100 | 209 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 120/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 328 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\4 |
CDM 120/20 | 116 | 133 | 95 | 250 | 356 | 120 | 232 | 118 | 132 | 150 | 140 | 170 | G1 1\4 |
CDM 200/12 | 104 | 130.5 | 92.5 | 229.5 | 328 | 100 | 208 | 106 | 123.5 | 130 | 120 | 150 | G1 1\2 |
CDM 200/20 | 109 | 133 | 95 | 229.5 | 356 | 120 | 213 | 106 | 123.5 | 150 | 140 | 170 | G1 1\2 |
Ваш отзыв
Не нашли ответ на нужный вопрос? Оставьте свой вопрос
Задать вопрос
Наша компания осуществляет доставку насосного оборудования и торцовых уплотнений в любую точку Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстан.
Доставка малогабаритных грузов
Предлагаем доставку экспресс-почтой 4Sides, СДЭК или Даймекс - это наиболее экономичный и удобный способ доставки. Товар дополнительно упаковывается для предотвращения его порчи во время перевозки. Груз привезут по Вашему адресу или до терминала в ближайшем городе - на Ваше усмотрение. От Вас нужен только адрес доставки, контактное лицо и телефон. Стоимость доставки обычно включается в счет.
Доставка насосного оборудования
Отправляем насосы с помощью транспортных компаний Деловые Линии, ПЭК, ЖДЭ или Кашалот «GTD». До терминала Деловых Линий и Кашалот «GTD» в г. Москва довозим сами. Остальные заказываем за грузом к себе на склад.
Остались вопросы?
За более подробной информацией обращайтесь к
менеджерам по телефону +7 (495) 727-271
или заполните форму и мы
свяжемся с вами в ближайшее время
Модели насосов
Условное обозначение | Подача | Напор | Частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Входной патрубок Dу (мм) | Выходной патрубок Dу (мм) | Габариты (д/в/ш - L/B/H (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDM 70/12 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 35 … 26.5 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х328х229.5 | 13.2 |
CDM 70/07 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 28 … 20.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 209х298х229.5 | 10 |
CD 70/12 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 35 … 26.5 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х338х229.5 | 13.7 |
CD 70/07 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 28 … 20.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х298х229.5 | 10 |
CDM 70/05 | 1.2 ... 5.4 м3/ч | 20.7 … 15 м | 2900 | 0.37 | G1 1\4 | G1 | 209х298х229.5 | 8.7 |
CD 70/05 | 1.2 ... 5.4 м3/ч | 20.7 … 15 м | 2900 | 0.37 | G1 1\4 | G1 | 208х298х229.5 | 8.7 |
CDM 90/10 | 1.2 ... 6.6 м3/ч | 30.3 … 19.5 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 209х328х229.5 | 11.5 |
CD 90/10 | 1.2 ... 6.6 м3/ч | 30.3 … 19.5 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 208х328х229.5 | 11.6 |
CDM 120/20 | 3 ... 9.6 м3/ч | 37.5 … 28.6 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х356х250 | 15.3 |
CDM 120/12 | 3 ... 9.6 м3/ч | 29.5 … 21 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х328х229.5 | 12.3 |
CD 120/20 | 3 ... 9.6 м3/ч | 37.5 … 28.6 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х366х250 | 17.4 |
CD 120/12 | 3 ... 9.6 м3/ч | 29.5 … 21 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х338х229.5 | 12.9 |
CDM 120/07 | 3 ... 10.8 м3/ч | 20.5 … 12.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 209х298х229.5 | 10 |
CD 120/07 | 3 ... 10.8 м3/ч | 20.5 … 12.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х298х229.5 | 10.5 |
CDM 200/20 | 4.8 ... 15 м3/ч | 31.5 … 24.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\2 | G1 | 213х356х229.5 | 15.8 |
CDM 200/12 | 4.8 ... 15 м3/ч | 21.3 … 14 м | 2900 | 0.9 | G1 1\2 | G1 | 208х328х229.5 | 12 |
CD 200/25 | 4.8 ... 15 м3/ч | 36.8 … 27.2 м | 2900 | 1.8 | G1 1\2 | G1 | 232х366х250 | 17.4 |
CD 200/20 | 4.8 ... 15 м3/ч | 31.5 … 24.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\2 | G1 | 213х366х229.5 | 16.6 |
CD 200/12 | 4.8 ... 15 м3/ч | 21.3 … 14 м | 2900 | 0.9 | G1 1\2 | G1 | 208х338х229.5 | 12.6 |
Оставить заявку
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время