Двухступенчатый центробежный насос 2CDX
Опросный листОбласть применения: Для повышения давления в системах водоснабжения, небольших системах орошения, мойках, системах водоочистки, башенных градирнях, а также для перекачивания чистой воды общего назначения
Все характеристикиОбласть применения:
Для повышения давления в системах водоснабжения, небольших системах орошения, мойках, системах водоочистки, башенных градирнях, а также для перекачивания чистой воды общего назначения
Преимущества насоса:
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304) или AISI 316;
- небольшие размеры;
- сертификат ТР ТС 010;
- комплектация: переходники
Двигатель:
- Высокоэффективные двигатели класса IE2 от 0,75 кВт
- Асинхронный 2-полюсный двигатель с внутренней вентиляцией
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55
- Однофазное напряжение 230 В ±10 % 50 Гц, трехфазное напряжение 230/400 В ±10 % 50 Гц
- Конденсатор и тепловая защита с автоматическим перезапуском встроены в однофазный двигатель
- Для трехфазного исполнения тепловая защита должна быть предусмотрена потребителем.
Материал проточной части:
Исполнение AISI 304
- Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор и диск уплотнения из EN 1.4301 (AISI 304)
Исполнение AISI 316 (под заказ)
- Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор и диск уплотнения из EN 1.4301 (AISI 316)
- Алюминиевое основание двигателя (до 1,5 кВт включительно), чугунное (2,2 кВт и более)
- Торцевое уплотнение
- Керамика/графит/NBR (стандарт)
- Керамика/графит/FPM (исполнение Н)
- SiC/SiC/FPM (исполнение HS)
- Карбид вольфрама/карбид вольфрама/FPM (исполнение HW)
- SiC/карбид вольфрама/FPM (исполнение HSW)
- Керамика/графит/EPDM (исполнение Е)
- Карбид вольфрама/специальный графит/EPDM (исполнение U3CEGG)
Варианты комплектации насосов:
• Теплоизолированный кожух корпуса насоса 2CDX (L) для использования с хладагентами и жидкостями с высоким перепадом температур, который может вызывать образование конденсата.;
• Блоки управления;
• Бачки;
• Поплавковые реле;
• Реле давления;
• Presscomfort — регулятор давления;
• E-power — система управления с частотным преобразователем;
• E-drive — система управления с частотным преобразователем.
Размеры, мм
C | R | W | H | B | Е | M | D | A | F | H1 | H2 | H3 | M1 | N | N1 | V | DNA | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CDX 70/10 | 181 | 142 | 92.5 | 229 | 354 | 8 | 50 | 12.5 | 208 | 87 | 106 | 123 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 70/12 | 181 | 142 | 92.5 | 229 | 366 | 8 | 50 | 12.5 | 208 | 87 | 106 | 123 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 70/15 | 198.5 | 141.5 | 95 | 250 | 382 | 8 | 55 | 12.5 | 232 | 89 | 118 | 132 | 237 | 40 | 140 | 180 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 70/20 | 198.5 | 141.5 | 95 | 250 | 395 | 8 | 55 | 12.5 | 232 | 89 | 118 | 132 | 237 | 40 | 140 | 180 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 120/15 | 198.5 | 141.5 | 95 | 229 | 382 | 8 | 55 | 12.5 | 208 | 89 | 106 | 123 | 225 | 40 | 140 | 180 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 120/20 | 198.5 | 141.5 | 95 | 229 | 395 | 8 | 55 | 12.5 | 208 | 89 | 106 | 123 | 225 | 40 | 140 | 180 | PG 11 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 120/30 | 223.5÷ 234.5 | 143.5 | 109 | 250 | 419 | 10 | 65 | 12.5 | 232 | 87 | 118 | 132 | 242 | 40 | 140 | 180 | PG 13.5 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 120/40 | 223.5÷ 234.5 | 143.5 | 109 | 250 | 458 | 10 | 65 | 12.5 | 232 | 87 | 118 | 132 | 242 | 40 | 140 | 180 | PG 13.5 | G1 1\4 | 9 |
2CDX 200/30 | 223.5÷ 234.5 | 143.5 | 109 | 229 | 458 | 10 | 65 | 12.5 | 208 | 87 | 106 | 123 | 230 | 40 | 140 | 180 | PG 13.5 | G1 1\2 | 9 |
2CDX 200/40 | 223.5÷ 234.5 | 143.5 | 109 | 250 | 458 | 10 | 65 | 12.5 | 232 | 87 | 118 | 132 | 242 | 40 | 140 | 180 | PG 13.5 | G1 1\2 | 9 |
2CDX 200/50 | 232.5 | 143.5 | 108.5 | 250 | 481 | 12 | 68 | 16 | 232 | 87 | 118 | 132 | 259 | 50 | 160 | 210 | PG 16 | G1 1\2 | 12 |
2CDXM 70/10 | 181 | 142 | 92.5 | 229 | 355 | 8 | 50 | 12.5 | 208 | 87 | 106 | 123 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 | 9 |
2CDXM 70/12 | 181 | 142 | 92.5 | 229 | 355 | 8 | 50 | 12.5 | 210 | 87 | 106 | 123 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 | 9 |
2CDXM 70/15 | 198.5 | 141.5 | 95 | 250 | 395.5 | 8 | 55 | 12.5 | 232 | 89 | 118 | 132 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\4 | 9 |
2CDXM 70/20 | 198.5 | 141.5 | 95 | 250 | 382.5 | 8 | 55 | 12.5 | 232 | 89 | 118 | 132 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\4 | 9 |
2CDXM 120/15 | 198.5 | 141.5 | 95 | 229 | 395.5 | 8 | 55 | 12.5 | 210 | 89 | 106 | 123 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\4 | 9 |
2CDXM 120/20 | 198.5 | 141.5 | 95 | 229 | 382.5 | 8 | 55 | 12.5 | 210 | 89 | 106 | 123 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\4 | 9 |
Ваш отзыв
Задать вопрос
Наша компания осуществляет доставку насосного оборудования и торцовых уплотнений в любую точку Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстан.
Доставка малогабаритных грузов
Предлагаем доставку экспресс-почтой 4Sides, СДЭК или Даймекс - это наиболее экономичный и удобный способ доставки. Товар дополнительно упаковывается для предотвращения его порчи во время перевозки. Груз привезут по Вашему адресу или до терминала в ближайшем городе - на Ваше усмотрение. От Вас нужен только адрес доставки, контактное лицо и телефон. Стоимость доставки обычно включается в счет.
Доставка насосного оборудования
Отправляем насосы с помощью транспортных компаний Деловые Линии, ПЭК, ЖДЭ или Кашалот «GTD». До терминала Деловых Линий и Кашалот «GTD» в г. Москва довозим сами. Остальные заказываем за грузом к себе на склад.
Остались вопросы?
За более подробной информацией обращайтесь к
менеджерам по телефону +7 (495) 727-271
или заполните форму и мы
свяжемся с вами в ближайшее время
Модели насосов
Условное обозначение | Подача | Напор | Частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Входной патрубок Dу (мм) | Выходной патрубок Dу (мм) | Габариты (д/в/ш - L/B/H (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CDXM 70/20 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 60 … 44 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х382.5х250 | 18.5 |
2CDXM 70/15 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 52.5 … 36.5 м | 2900 | 1.1 | G1 1\4 | G1 | 232х395.5х250 | 17.5 |
2CDXM 70/12 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 44.5 … 30 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х355х229 | 13.3 |
2CDXM 70/10 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 38.5 … 27 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 208х355х229 | 12.7 |
2CDX 70/20 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 60 … 44 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х395х250 | 19.2 |
2CDX 70/15 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 52.5 … 36.5 м | 2900 | 1.1 | G1 1\4 | G1 | 232х382х250 | 17 |
2CDX 70/12 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 44.5 … 30 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х366х229 | 13.7 |
2CDX 70/10 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 38.5 … 27 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 208х354х229 | 12.6 |
2CDXM 120/20 | 2.4 ... 9 м3/ч | 51.5 … 36.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 208х382.5х229 | 17 |
2CDXM 120/15 | 2.4 ... 9 м3/ч | 42 … 30 м | 2900 | 1.1 | G1 1\4 | G1 | 208х395.5х229 | 16.3 |
2CDX 120/40 | 2.4 ... 9 м3/ч | 68.5 … 52 м | 2900 | 3 | G1 1\4 | G1 | 232х458х250 | 27.8 |
2CDX 120/30 | 2.4 ... 9 м3/ч | 59 … 44 м | 2900 | 2.2 | G1 1\4 | G1 | 232х419х250 | 25.2 |
2CDX 120/20 | 2.4 ... 9 м3/ч | 51.5 … 36.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 208х395х229 | 17.4 |
2CDX 120/15 | 2.4 ... 9 м3/ч | 42 … 30 м | 2900 | 1.1 | G1 1\4 | G1 | 208х382х229 | 15.6 |
2CDX 200/50 | 3.6 ... 12.6 м3/ч | 71.5 … 57.5 м | 2900 | 3.7 | G1 1\2 | G1 | 232х481х250 | 35.6 |
2CDX 200/40 | 3.6 ... 12.6 м3/ч | 62.5 … 49 м | 2900 | 3 | G1 1\2 | G1 | 232х458х250 | 27.6 |
2CDX 200/30 | 3.6 ... 12.6 м3/ч | 52 … 39.5 м | 2900 | 2.2 | G1 1\2 | G1 | 208х458х229 | 25.7 |
Оставить заявку
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время