Многоступенчатый насос Ebara MATRIX
Опросный листОбласть применения: Для систем повышения давления, мойки машин, промышленных установок, водоочистки, систем холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, орошения
Все характеристикиОбласть применения:
Для систем повышения давления, мойки машин, промышленных установок, водоочистки, систем холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, орошения
Преимущества насоса:
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304);
- прочная конструкция, небольшие размеры;
- сертификат ТР ТС 010, Сертификация WRAS для стандартного исполнения;
- комплектация: переходники, частотный преобразователь, пускатель, тележка;
Двигатель:
• Высокоэффективные двигатели класса IE2 от 0,75 кВт;
• Асинхронный 2-полюсный двигатель самовентилируемый;
• Класс изоляции F;
• Класс защиты IP55;
• Однофазное напряжение 230 В ±10 % 50 Гц,
трехфазное напряжение 230/400 В ±10 % 50 Гц;
• Конденсатор и тепловая защита с автоматическим
перезапуском встроены в однофазный двигатель;
• Для трехфазной версии тепловая защита должна быть
предусмотрена потребителем
Материал проточной части:
• Корпус насоса, рабочие колеса, промежуточные ступени,
кольцо уплотнения и вал (часть, контактирующая с жидкостью)
согласно EN 1.4301 из (AISI 304);
• Торцевое уплотнение из
- графит/керамика/EPDM (стандартное);
- керамики/графита/FPM (версия Н);
- SiC/SiC/FPM (версия HS);
- карбида вольфрама/SiC/EPDM (версия U3Q1EGG);
• Кронштейн из EN AB-AISI11Cu2(Fe) (алюминий, отлитый под давлением)
Варианты комплектации насосов:
Установка на тележку. Комплектация пускателем, частотным преобразователем,
Бачок 5 литров 10 бар 3/4 EPDM,
Бачок 24 литра 8 бар 1" EPDM,
Бачок 24 литра 10 бар 1" EPDM,
Поплавковый выключатель 5 м ПВХ с противовесом,
Поплавковый выключатель 10 м ПВХ с противовесом,
Реле давления SQUARE-D FSG-2 1,4÷4,6 бар G1/4 F,
Реле давления FYG-22 2,8÷7 бар G1/4 F,
Presscomfort - регулятор давления.
Размеры, мм
C | R | W | L* | T | B | F | H4 | D1 | D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRIX 3-2T/0.45 M | 171 | 151.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 360 | 103 | 200 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-3T/0.65 M | 171 | 151.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 360 | 103 | 200 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-4T/0.65 M | 171 | 175.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 384 | 127 | 200 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-5T/0.75 M | 171 | 199.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 408 | 151 | 200 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-6T/0.9 M | 171 | 223.5 | 88÷97 | 106 | M20x1.5 | 432 | 175 | 219 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-7T/1.3 M | 198 | 247.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 493 | 199 | 226 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-8T/1.3 M | 198 | 271.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 517 | 223 | 226 | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-9T/1.5 M | 198 | 295.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 541 | 247 | 226 | 1'' | 1'' |
MATRIX 5-2T/0.45 M | 171 | 151.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 360 | 103 | 200 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-3T/0.65 M | 171 | 151.5 | 88÷97 | 86.5 | PG11 | 360 | 103 | 200 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-4T/0.9 M | 171 | 175.5 | 88÷97 | 106 | M20x1.5 | 384 | 127 | 219 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-5T/1.3 M | 198 | 199.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 445 | 151 | 226 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-6T/1.3 M | 198 | 223.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 469 | 175 | 226 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-7T/1.5 M | 198 | 247.5 | 88÷97 | 112 | M20x1.5 | 493 | 199 | 226 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-8T/2.2 M | - | 325.5 | 117.5 | 112 | M20x1.5 | 565 | 223 | 231 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-9T/2.2 M | - | 349.5 | 117.5 | 112 | M20x1.5 | 589 | 247 | 231 | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 10-2T/0.75 M | 175 | 170.5 | 92÷101 | 86.5 | PG11 | 379 | 118 | 200 | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-3T/1.3 M | 202 | 170.5 | 92÷101 | 112 | M20x1.5 | 416 | 118 | 226 | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-4T/1.5 M | 202 | 200.5 | 92÷101 | 112 | M20x1.5 | 446 | 148 | 226 | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-5T/2.2 M | - | 284.5 | 121.5 | 112 | M20x1.5 | 524 | 178 | 231 | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-6T/2.2 M | - | 314.5 | 121.5 | 112 | M20x1.5 | 554 | 208 | 231 | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 18-2T/1.5 M | 205 | 196.5 | 95÷104 | 112 | M20x1.5 | 442 | 141 | 226 | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 18-3T/2.2 M | - | 250.5 | 124.5 | 112 | M20x1.5 | 490 | 141 | 231 | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 3-2T/0.45 | 171 | 151.5 | 88÷97 | - | - | 360 | 103 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-3T/0.65 | 171 | 151.5 | 88÷97 | - | - | 360 | 103 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-4T/0.65 | 171 | 175.5 | 88÷97 | - | - | 384 | 127 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-5T/0.75 | 171 | 199.5 | 88÷97 | - | - | 408 | 151 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-6T/0.9 | 171 | 223.5 | 88÷97 | - | - | 444 | 175 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-7T/1.3 | 198 | 247.5 | 88÷97 | - | - | 493 | 199 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-8T/1.3 | 198 | 271.5 | 88÷97 | - | - | 517 | 223 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 3-9T/1.5 | 198 | 295.5 | 88÷97 | - | - | 554 | 247 | - | 1'' | 1'' |
MATRIX 5-2T/0.45 | 171 | 151.5 | 88÷97 | - | - | 360 | 103 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-3T/0.65 | 171 | 151.5 | 88÷97 | - | - | 360 | 103 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-4T/0.9 | 171 | 175.5 | 88÷97 | - | - | 396 | 127 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-5T/1.3 | 198 | 199.5 | 88÷97 | - | - | 445 | 151 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-6T/1.3 | 198 | 223.5 | 88÷97 | - | - | 469 | 175 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-7T/1.5 | 198 | 247.5 | 88÷97 | - | - | 506 | 199 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-8T/2.2 | 198 | 271.5 | 88÷97 | - | - | 530 | 223 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 5-9T/2.2 | 198 | 196.5 | 88÷97 | - | - | 554 | 247 | - | 1"1/4 | 1'' |
MATRIX 10-2T/0.75 | 175 | 170.5 | 92÷101 | - | - | 379 | 118 | - | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-3T/1.3 | 202 | 170.5 | 92÷101 | - | - | 416 | 118 | - | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-4T/1.5 | 202 | 200.5 | 92÷101 | - | - | 459 | 148 | - | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-5T/2.2 | 202 | 230.5 | 92÷101 | - | - | 489 | 178 | - | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 10-6T/2.2 | 202 | 260.5 | 92÷101 | - | - | 519 | 208 | - | 1"1/2 | 1"1/4 |
MATRIX 18-2T/1.5 | 205 | 196.5 | 95÷104 | - | - | 455 | 141 | - | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 18-3T/2.2 | 205 | 196.5 | 95÷104 | - | - | 455 | 141 | - | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 18-4T/3 | - | 288 | 124.5 | - | - | 565 | 178.5 | - | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 18-5T/4 | - | 315 | 124.5 | - | - | 615 | 216 | - | 2" | 1"1/2 |
MATRIX 18-6T/4 | - | 352.5 | 124.5 | - | - | 652 | 253.5 | - | 2" | 1"1/2 |
Ваш отзыв
Не нашли ответ на нужный вопрос? Оставьте свой вопрос
Задать вопрос
Наша компания осуществляет доставку насосного оборудования и торцовых уплотнений в любую точку Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстан.
Доставка малогабаритных грузов
Предлагаем доставку экспресс-почтой 4Sides, СДЭК или Даймекс - это наиболее экономичный и удобный способ доставки. Товар дополнительно упаковывается для предотвращения его порчи во время перевозки. Груз привезут по Вашему адресу или до терминала в ближайшем городе - на Ваше усмотрение. От Вас нужен только адрес доставки, контактное лицо и телефон. Стоимость доставки обычно включается в счет.
Доставка насосного оборудования
Отправляем насосы с помощью транспортных компаний Деловые Линии, ПЭК, ЖДЭ или Кашалот «GTD». До терминала Деловых Линий и Кашалот «GTD» в г. Москва довозим сами. Остальные заказываем за грузом к себе на склад.
Остались вопросы?
За более подробной информацией обращайтесь к
менеджерам по телефону +7 (495) 727-271
или заполните форму и мы
свяжемся с вами в ближайшее время
Модели насосов
Условное обозначение | Подача | Напор | Частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Входной патрубок Dу (мм) | Выходной патрубок Dу (мм) | Габариты (д/в/ш - L/B/H (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRIX 3-9T/1.5 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 94 … 36 м | 2900 | 1.5 | 1'' | 1'' | 165х554х190 | 20 |
MATRIX 3-8T/1.3 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 83.5 … 32 м | 2900 | 1.3 | 1'' | 1'' | 165х517х190 | 17.8 |
MATRIX 3-7T/1.3 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 73 … 28 м | 2900 | 1.3 | 1'' | 1'' | 165х493х190 | 17 |
MATRIX 3-6T/0.9 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 62.5 … 24 м | 2900 | 0.9 | 1'' | 1'' | 165х444х190 | 13.6 |
MATRIX 3-5T/0.75 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 52.5 … 20 м | 2900 | 0.75 | 1'' | 1'' | 165х408х190 | 12.4 |
MATRIX 3-4T/0.65 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 42 … 16 м | 2900 | 0.65 | 1'' | 1'' | 165х384х190 | 10.4 |
MATRIX 3-3T/0.65 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 31.4 … 12 м | 2900 | 0.65 | 1'' | 1'' | 165х360х190 | 9.8 |
MATRIX 3-2T/0.45 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 20.9 … 8 м | 2900 | 0.45 | 1'' | 1'' | 165х360х190 | 8.4 |
MATRIX 3-9T/1.5 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 94 … 36 м | 2900 | 1.5 | 1'' | 1'' | 165х541х190 | 18.3 |
MATRIX 3-8T/1.3 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 83.5 … 32 м | 2900 | 1.3 | 1'' | 1'' | 165х517х190 | 16.3 |
MATRIX 3-7T/1.3 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 73 … 28 м | 2900 | 1.3 | 1'' | 1'' | 165х493х190 | 16.3 |
MATRIX 3-6T/0.9 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 62.5 … 24 м | 2900 | 0.9 | 1'' | 1'' | 165х432х190 | 13.7 |
MATRIX 3-5T/0.75 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 52.5 … 20 м | 2900 | 0.75 | 1'' | 1'' | 165х408х190 | 12.5 |
MATRIX 3-4T/0.65 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 42 … 16 м | 2900 | 0.65 | 1'' | 1'' | 165х384х190 | 10.6 |
MATRIX 3-3T/0.65 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 31.4 … 12 м | 2900 | 0.65 | 1'' | 1'' | 165х360х190 | 9.9 |
MATRIX 3-2T/0.45 M | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 20.9 … 8 м | 2900 | 0.45 | 1'' | 1'' | 165х360х190 | 8.5 |
MATRIX 5-9T/2.2 | 1.8 ... 7.8 м3/ч | 97 … 39.6 м | 2900 | 2.2 | 1"1/4 | 1'' | 165х554х190 | 18.8 |
MATRIX 5-8T/2.2 | 1.8 ... 7.8 м3/ч | 86 … 35.2 м | 2900 | 2.2 | 1"1/4 | 1'' | 165х530х190 | 18.7 |
MATRIX 5-7T/1.5 | 1.8 ... 7.8 м3/ч | 75.5 … 30.8 м | 2900 | 1.5 | 1"1/4 | 1'' | 165х506х190 | 18.7 |
MATRIX 5-6T/1.3 | 1.8 ... 7.8 м3/ч | 64.5 … 26.4 м | 2900 | 1.3 | 1"1/4 | 1'' | 165х469х190 | 16.2 |
MATRIX 5-5T/1.3 | 1.8 ... 7.8 м3/ч | 54 … 22 м | 2900 | 1.3 | 1"1/4 | 1'' | 165х445х190 | 15.8 |
Оставить заявку
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время