Центробежный насос Ebara CDX
Опросный листОбласть применения: Для повышения давления в системах водоснабжения, а также для перекачивания чистой воды общего назначения.
Все характеристикиОбласть применения:
Для повышения давления в системах водоснабжения, а также для перекачивания чистой воды общего назначения.
Преимущества насоса:
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304) или AISI 316;
- небольшие размеры;
- сертификат ТР ТС 010;
- комплектация: переходники, частотный преобразователь, пускатель, тележка;
Двигатель:
• Высокоэффективные двигатели класса IE2 от 0,75 кВт до 5,5 кВт;
Двигатели класса IE3 от 0,75 кВт;
• Асинхронный 2-полюсный двигатель с внутренней вентиляцией;
• Класс изоляции F;
• Класс защиты IP55;
• Однофазное напряжение 230 В ±10 % 50 Гц,;
трехфазное напряжение 230/400 В ±10 % 50 Гц;
• Конденсатор и тепловая защита с автоматическим перезапуском
встроены в однофазный двигатель;
• Для трехфазного исполнения тепловая защита должна быть
предусмотрена потребителем.
Материал проточной части:
Исполнение AISI 304
- Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор и крышка корпуса из AISI 304
- Вал из AISI 303 (часть, контактирующая с жидкостью)
Исполнение AISI 316 (под заказ)
- Корпус насоса, рабочее колесо, диффузор и крышка корпуса из AISI 316
- Вал из AISI 303 (часть, контактирующая с жидкостью)
- Основание и рама двигателя из алюминия
- Торцевое уплотнение
- Керамика/графит/NBR (стандарт)
- Керамика/графит/FPM (исполнение Н)
- SiC/SiC/FPM (исполнение HS)
- Карбид вольфрама/карбид вольфрама/FPM (исполнение HW)
- SiC/карбид вольфрама/FPM (исполнение HSW)
- Керамика/графит/EPDM (исполнение Е)
- Карбид вольфрама/специальный графит/EPDM (исполнение U3CEGG)
Варианты комплектации насосов:
• Теплоизолированный кожух корпуса насоса CDX (L) для использования
с хладагентами и жидкостями с высоким перепадом температур,
который может вызывать образование конденсата;
• Блоки управления;
• Бачки;
• Поплавковые реле;
• Реле давления;
• Presscomfort — регулятор давления;
• E-power — система управления с частотным преобразователем;
• E-drive — система управления с частотным преобразователем.
Размеры, мм
C | R | W | H | B | M | A | H1 | H2 | H3 | M1 | N | N1 | V | DNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX 70/05 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 320 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 70/07 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 320 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 90/10 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 320 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 120/07 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 320 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 120/12 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 332 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 120/20 | 198.5 | 105.5 | 95 | 250 | 359 | 55 | 232 | 118 | 132 | 237 | 40 | 140 | 180 | PG11 | G1 1\4 |
CDX 200/12 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 332 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | 207 | 38 | 120 | 160 | PG11 | G1 1\2 |
CDX 200/20 | 198.5 | 105.5 | 95 | 229.5 | 359 | 55 | 208 | 106 | 123.5 | 225 | 40 | 140 | 180 | PG11 | G1 1\2 |
CDX 200/25 | 198.5 | 105.5 | 95 | 250 | 359 | 55 | 232 | 118 | 132 | 237 | 40 | 140 | 180 | PG11 | G1 1\2 |
CDXM 70/05 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 |
CDXM 70/07 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 |
CDXM 90/10 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 |
CDXM 120/07 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 |
CDXM 120/12 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\4 |
CDXM 120/20 | 198.5 | 105.5 | 95 | 250 | 346.5 | 55 | 232 | 118 | 132 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\4 |
CDXM 200/12 | 181 | 108 | 92.5 | 229.5 | 321 | 50 | 208 | 106 | 123.5 | - | 38 | 120 | 160 | - | G1 1\2 |
CDXM 200/20 | 198.5 | 105.5 | 95 | 229.5 | 346.5 | 55 | 208 | 106 | 123.5 | - | 40 | 140 | 180 | - | G1 1\2 |
Ваш отзыв
Не нашли ответ на нужный вопрос? Оставьте свой вопрос
Задать вопрос
Наша компания осуществляет доставку насосного оборудования и торцовых уплотнений в любую точку Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстан.
Доставка малогабаритных грузов
Предлагаем доставку экспресс-почтой 4Sides, СДЭК или Даймекс - это наиболее экономичный и удобный способ доставки. Товар дополнительно упаковывается для предотвращения его порчи во время перевозки. Груз привезут по Вашему адресу или до терминала в ближайшем городе - на Ваше усмотрение. От Вас нужен только адрес доставки, контактное лицо и телефон. Стоимость доставки обычно включается в счет.
Доставка насосного оборудования
Отправляем насосы с помощью транспортных компаний Деловые Линии, ПЭК, ЖДЭ или Кашалот «GTD». До терминала Деловых Линий и Кашалот «GTD» в г. Москва довозим сами. Остальные заказываем за грузом к себе на склад.
Остались вопросы?
За более подробной информацией обращайтесь к
менеджерам по телефону +7 (495) 727-271
или заполните форму и мы
свяжемся с вами в ближайшее время
Модели насосов
Условное обозначение | Подача | Напор | Частота вращения (об/мин) | Мощность эл.двигателя (кВт) | Входной патрубок Dу (мм) | Выходной патрубок Dу (мм) | Габариты (д/в/ш - L/B/H (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDXM 70/07 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 28 … 20.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 9.7 |
CDX 70/07 | 1.2 ... 4.8 м3/ч | 28 … 20.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 9.7 |
CDXM 70/05 | 1.2 ... 5.4 м3/ч | 20.7 … 15 м | 2900 | 0.37 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 8.3 |
CDX 70/05 | 1.2 ... 5.4 м3/ч | 20.7 … 15 м | 2900 | 0.37 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 8.3 |
CDXM 90/10 | 1.2 ... 6.6 м3/ч | 30.3 … 19.5 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 11 |
CDX 90/10 | 1.2 ... 6.6 м3/ч | 30.3 … 19.5 м | 2900 | 0.75 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 11 |
CDXM 120/20 | 3 ... 9.6 м3/ч | 37.5 … 28.6 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х359х250 | 17.2 |
CDXM 120/12 | 3 ... 9.6 м3/ч | 29.3 … 21 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 12.4 |
CDX 120/20 | 3 ... 9.6 м3/ч | 37.5 … 28.6 м | 2900 | 1.5 | G1 1\4 | G1 | 232х359х250 | 17.2 |
CDX 120/12 | 3 ... 9.6 м3/ч | 29.3 … 21 м | 2900 | 0.9 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 12.4 |
CDXM 120/07 | 3 ... 10.8 м3/ч | 20.5 … 12.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 9.5 |
CDX 120/07 | 3 ... 10.8 м3/ч | 20.5 … 12.5 м | 2900 | 0.55 | G1 1\4 | G1 | 208х320х229.5 | 9.5 |
CDXM 200/20 | 4.8 ... 15 м3/ч | 31.5 … 24.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\2 | G1 | 208'359х229.5 | 16.1 |
CDXM 200/12 | 4.8 ... 15 м3/ч | 21.3 … 14 м | 2900 | 0.9 | G1 1\2 | G1 | 208х332х229.5 | 12.2 |
CDX 200/25 | 4.8 ... 15 м3/ч | 36.8 … 27.2 м | 2900 | 1.8 | G1 1\2 | G1 | 232х359х250 | 15.9 |
CDX 200/20 | 4.8 ... 15 м3/ч | 31.5 … 24.5 м | 2900 | 1.5 | G1 1\2 | G1 | 208'359х229.5 | 16.1 |
CDX 200/12 | 4.8 ... 15 м3/ч | 21.3 … 14 м | 2900 | 0.9 | G1 1\2 | G1 | 208х332х229.5 | 12.2 |
Оставить заявку
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время