Пищевой центробежный насос ОНЦ – 22 страница
Опросный листОбласть применения: Для перекачивания пищевых невязких жидкостей: молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2- 3% кислот и щелочей), а также других жидкостей. Взамен насосов "Зива" в вакуум-выпарных установках Виганд.
Все характеристикиОбласть применения:
Для перекачивания пищевых невязких жидкостей: молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2- 3% кислот и щелочей), а также других жидкостей.
Взамен насосов "Зива" в вакуум-выпарных установках Виганд.
Преимущества насоса:
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304) или AISI 316;
- применение торцовых уплотнений фирмы “Джон Крейн” (Англия) в соответствии с перекачиваемой жидкость, ее температурой, условиями эксплуатации;
- работа под вакуумом (при комплектации двойным торцовым уплотнением);
- отечественные электродвигатели российских электрозаводов;
- сертификат ТР ТС 010 или 012;
- получение нужных параметров подачи и напора, низконапорные варианты;
- Работа под вакуумом (при комплектации двойным торцовым уплотнением);
- улучшенные энергетические (повышенный КПД) и виброакустические характеристики;
Двигатель:
Исполнение общепромышленное или взрывозащищенное Ex;
Частота вращения 3000 об/мин, 1500 об/мин, 1000 об/мин, 750 об/мин;
Однофазное 220В или трехфазное 220/380В;
Степень защиты IP54, IP55;
Комплектация кожухом из нерж.стали, датчиками температуры подшипников;
Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1, У2, У3, ОМ2.
Материал проточной части:
Корпус насоса, рабочее колесо, крышка корпуса, фонарь, удлинитель вала, гайка колеса из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Варианты комплектации насосов:
-Рабочее колесо открытого, закрытого типа, специальные колеса.
- Камера охлаждения, обогрева, электрообогрев.
- Установка на тележку с пускателем. Частотный преобразователь.
- Защита от сухого хода. Длительная работа насоса без перекачиваемой жидкости.
- Патрубки резьбовые, фланцевые, ответные детали, исполнение на другие проходные сечения.
- Исполнение для горячих жидкостей до 250⁰С.
- Работа при разрежении на входе до -0,85 атм.
Варианты исполнения насоса:
Исп.1 общепромышленное (для молока, воды, соков, пива, моющих средств)
Исп.2 взрывозащищенное (для вина, водки, коньяка)
Исп.3 общепромышленное, тандем (при необходимости промывки или охлаждения торцового уплотнения из водопровода)
Исп.4 взрывозащищенное, тандем (при необходимости промывки или охлаждения торцового уплотнения из водопровода)
Исп.5 общепромышленное, тандем, бачок (для сахарного сиропа, для солевых растворов)
Исп.6 взрывозащищенное, тандем, бачок (для спирта)
Исп.7 специальное
Пример условного обозначения электронасоса: ОНЦ 25/30 К55А (5,5Вх3000)–У2 или ОНЦ 25/30К–5,5/2Е-55А–У2, где:
О - отрасль промышленности (пищевая)
Н - насос
Ц - центробежный
25 - номинальная подача, м3 /час
30 - номинальный напор, м
К - материал проточной части насоса, хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т
5,5 - мощность электродвигателя, (кВт)
2 – индекс частоты вращения электродвигателя (число полюсов),2900 об/мин
Е - электродвигатель взрывозащищенного исполнения
5 - торцовое уплотнение вала (одинарное)
55 - торцовое уплотнение вала (двойное)
А – автономная система гидрозатвора двойного торцового уплотнения вала
1 – выносной бачок
Д – бачок под давлением
У2 - климатическое исполнение
Размеры, мм
L* | Z* | T | l11 | b11 | h11 | H | K | B | Е | M | D24 | DyX | RdX | DyY | RdY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦ 80/20 К5 (11х3000) | 610 | 345 | 380 | 250 | 330 | 50 | 132 | 185 | 250 | 85 | 110 | 350 | 80 | 110х1/6" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 0,5/10 К-5-U3 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 0,5/10 К-5-ФК (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 0,5/15 К-5-ФК (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 1,5/10 К-5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 1,5/15 К-5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 100/50 К-5-О (30х3000) | 755 | 490 | 450 | 203 | 279 | 65 | 180 | 180 | 326 | 85 | 105 | 400 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 100/50 К-5-ФК-О (30х3000) | 755 | 490 | 450 | 203 | 279 | 65 | 180 | 180 | 326 | 85 | 105 | 400 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 12,5/20 К-5 (1,5х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/20 К-5-С (2,2х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/25 К-5 (2,2х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/30 К-5 ФК (3х3000) | 440 | 290 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 150 | 160 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/35 К-5 (3х3000) | 440 | 290 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 150 | 160 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/50 К-5-С (5,5х3000) | 510 | 325 | 320 | 220 | 260 | 50 | 100 | 185 | 190 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 20/70 К-5 (15х3000) | - | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | - | 70 | 110 | 360 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/30 К-5-О (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/30 К-5-ФК (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/32 К-5 (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/32 К-5-С (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/35 К-5 (5.5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/50 К-5-О (7,5 х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/50 К-5-О (7,5В х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/50 К-5-С (7,5х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/80 К-5М (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 3,5/20 К-5-U3 (1,1х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 3,5/20 К-5-О (1,1х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 3/20 К-5 (0,75х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 50/15 К-5 (4х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/15 К-5 (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/30 К-5-U3 (7,5х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 70 | 110 | 310 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/31 К-5-С (7,5х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 70 | 110 | 310 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/32 К-5 (7,5х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 70 | 110 | 310 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/50 К-5М (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/50 К-5-О (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/55 К-5-О (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/56 К-5 (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 6,3/20 Е-5 (1,5х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/50 К-5-О (5,5х3000) | 480 | 300 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 150 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/50 К-5-С (5,5х3000) | 480 | 300 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 150 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 80/50 К-5М-О (18,5х3000) | 735 | 470 | 400 | 210 | 254 | 65 | 160 | 185 | 295 | 85 | 110 | 350 | 80 | 110х1/6" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 1/15 К5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 3,5/10 К5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 3,5/20 К5 (1,1х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/10 К5 (0,75х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/20 К5 (1,5х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/25 К5 (1,5х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 6,3/50 К5 (5,5х3000) | 480 | 300 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 150 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 10/10 К5 (0,75х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/20 К5 (2,2х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/30 К5 (3х3000) | 440 | 290 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 150 | 160 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 12,5/50 К5 (5,5х3000) | 510 | 325 | 320 | 220 | 260 | 50 | 100 | 185 | 190 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 20/20 К5 (3х3000) | 440 | 320 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/10 К5 (2,2х3000) | 365 | 270 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 140 | 55 | 55 | 210 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/30 К5 (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/50 К5 (7,5х3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 60 | 110 | 310 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 25/80 К5 (15х3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 30/20 К5 (4х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 30/30 К5 (5,5х3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 50 | 78х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/15 К5 (4x3000) | 480 | 330 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 175 | 175 | 55 | 80 | 260 | 65 | 95х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/30 К5 (7,5x3000) | 560 | 335 | 320 | 220 | 280 | 50 | 112 | 185 | 220 | 70 | 110 | 310 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 50/50 К5 (15x3000) | 790 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 250 | 70 | 110 | 360 | 80 | 110х1/6" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦ 80/30 К5 (11x3000) | 610 | 345 | 380 | 250 | 330 | 50 | 132 | 185 | 250 | 85 | 110 | 350 | 80 | 110х1/6" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 80/50 К5 (18,5x3000) | 735 | 470 | 400 | 210 | 254 | 65 | 160 | 185 | 295 | 85 | 110 | 350 | 80 | 110х1/6" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 100/25 К5 (15x3000) | 800 | 480 | 370 | 340 | 255 | 60 | 160 | 185 | 260 | 80 | 110 | 360 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" |
ОНЦ 100/30 К5 (18,5x3000) | 735 | 470 | 400 | 210 | 254 | 65 | 160 | 190 | 295 | 85 | 75 | 350 | 100 | 130х1/4" | 80 | 110х1/4" |
ОНЦ 100/50 К5 (30x3000) | 755 | 490 | 450 | 203 | 279 | 65 | 180 | 180 | 326 | 85 | 105 | 400 | 100 | 130х1/4" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦ 0,5/10 К-5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 0,5/15 К-5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 1,5/20 К-5 (0,75х3000) | 340 | 260 | 230 | 150 | 200 | 50 | 71 | 140 | 140 | 55 | 60 | 210 | 32 | 58х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦ 1/10 К-5 (0,55х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 0,5/10 К-5 (0,37х3000) | 310 | 205 | 240 | 150 | 200 | 50 | 63 | 90 | 115 | 50 | 45 | 160 | 20 | 44х1/6" | 20 | 44х1/6" |
ОНЦ 0,5/10 К-5 (0,55Вх3000) |