Центробежный самовсасывающий насос ОНЦс – 2 страница
Опросный листОбласть применения: Для подъема и перекачивания молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов, а также газосодержащих жидкостей. Работа под вакуумом.
Все характеристикиОбласть применения:
Для подъема и перекачивания молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов, а также газосодержащих жидкостей. Работа под вакуумом.
Преимущества насоса:
- самовсасывание - возможность откачивания воздуха из всасывающего трубопровода, а затем уже и жидкости. Высота самовсасывания до 8 метров;
- проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали Х18Н10 (AISI 304) или AISI 316;
- применение торцовых уплотнений фирмы “Джон Крейн” (Англия) в соответствии с перекачиваемой жидкость, ее температурой, условиями эксплуатации;
- отечественные электродвигатели российских электрозаводов;
- сертификат ТР ТС 010 или 012;
- работа под вакуумом (при комплектации двойным торцовым уплотнением);
- комплектация: переходники, частотный преобразователь, пускатель, тележка;
- осевой вход со встроенным обратным клапаном или всасывающий патрубок, выполненный в виде колена на входе для сохранения жидкости в корпусе для повторного запуска;
- возможность длительной работы насоса без перекачиваемой жидкости при комплектации насоса двойным торцовым уплотнением. Защита от сухого хода;
Двигатель:
Исполнение общепромышленное или взрывозащищенное Ex;
Частота вращения 3000 об/мин, 1500 об/мин, 1000 об/мин, 750 об/мин;
Однофазное 220В или трехфазное 220/380В;
Степень защиты IP54, IP55;
Комплектация кожухом из нерж.стали, датчиками температуры подшипников;
Климатическое исполнение и категория размещения У1, УХЛ1, У2, У3, ОМ2.
Материал проточной части:
Корпус насоса, рабочее колесо, крышка корпуса, фонарь, удлинитель вала, гайка колеса из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Варианты комплектации насосов:
Рабочее колесо открытого, закрытого типа, специальные колеса.
Комплектация насоса рубашкой обогрева или охлаждения для подвода и отвода пара, горячей воды или теплоносителя, электрообогрев.
Установка на тележку с пускателем. Частотный преобразователь.
Защита от сухого хода. Длительная работа насоса без перекачиваемой жидкости.
Патрубки резьбовые и комплектуются ниппелями под приварку труб. Вариант патрубков фланцевые с ответными контрфланцами, исполнение на другие проходные сечения.
Кожух из нержавеющей стали на электродвигатель.
Осевой вход со встроенным обратным клапаном или всасывающий патрубок, выполненный в виде колена на входе для сохранения жидкости в корпусе для повторного запуска.
Возможно изготовление с патрубками на другие проходные сечения.
Варианты исполнения насоса:
Исп.1 общепромышленное (для молока, воды, соков, пива, моющих средств)
Исп.2 взрывозащищенное (для вина, водки, коньяка)
Исп.3 общепромышленное, тандем (при необходимости примывки или охлаждения торцового уплотнения из водопровода)
Исп.4 взрывозащищенное, тандем (при необходимости примывки или охлаждения торцового уплотнения из водопровода)
Исп.5 общепромышленное, тандем, бачок (для сахарного сиропа, для солевых растворов)
Исп.6 взрывозащищенное, тандем, бачок (для спирта)
Исп.7 специальное
Пример условного обозначения электронасоса: ОНЦс 12,5/25 К-5 (3Вх3000) или ОНЦс 12.5/25 К-5-3/2Е-5–У2, где:
О - отрасль промышленности (пищевая)
Н - насос
Ц - центробежный
с - самовсасывающий
12,5 - номинальная подача, м3 /час
25 - номинальный напор, м
К - материал проточной части насоса, хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т
5 - торцовое уплотнение вала (одинарное)
3 - мощность электродвигателя, (кВт)
2 – индекс частоты вращения электродвигателя (число полюсов), или 3000 об/мин
Е - электродвигатель взрывозащищенного исполнения, или "В".
У2 - климатическое исполнение
Размеры, мм
L* | Z* | T | l11 | b11 | h11 | H | K | B | Е | D24 | DyX | RdX | DyY | RdY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦс 120/25 К5 (22х3000) | 1200 | 450 | 400 | 325 | 280 | 60 | 180 | 200 | 715 | 300 | 400 | 100 | 130 х1/4" | 80 | 110х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-5 (3Вх3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-5 Т58U (3х3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/30 К-5 (3Вх3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/30 К-5 (3х3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/32 К-5 (3Вх3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/30 К-5 (5,5х3000) | 560 | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/32 К-5 (5,5х3000) | 560 | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/32 К-5-О (5,5х3000) | 560 | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/50 К-5-О (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/50 К-5-С (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 35/25 К-5-С (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 140 | 305 | 100 | 300 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 5/20 К-5 (1,5х3000) | 465 | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | 210 | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 50/25 К-5 (11х3000) | 680 | 360 | 360 | 250 | 330 | 50 | 132 | 165 | 305 | 110 | 350 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/25 К-5-С (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/30 К-5 (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/50 К-5ФК (15х3000) | 850 | 450 | 340 | 325 | 260 | 60 | 160 | 170 | 340 | 110 | 360 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/30 К-5 (2,2х3000) | 525 | 265 | 260 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/32 К-5 (3х3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/32 К-5-О (2,2х3000) | 525 | 265 | 260 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/20 К5 (1,5х3000) | 465 | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | 210 | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 6,3/25 К5 (2,2х3000) | 525 | 265 | 260 | 170 | 200 | 50 | 80 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/30 К5 (3х3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/50 К5 (5,5х3000) | 610 | 330 | 310 | 220 | 260 | 50 | 100 | 165 | 305 | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/20 К5 (2,2х3000) | 465 | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | 210 | 80 | 210 | 40 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К5 (3х3000) | 530 | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/50 К5 (5,5х3000) | 610 | 330 | 310 | 220 | 260 | 50 | 100 | 165 | 305 | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 20/20 К5 (4х3000) | 560 | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/25 К5 (5,5х3000) | 560 | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/50 К5 (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 35/25 К5 (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 140 | 305 | 100 | 300 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/25 К5 (7,5х3000) | 655 | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | 305 | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/32 К5 (11х3000) | 680 | 360 | 360 | 250 | 330 | 50 | 132 | 165 | 305 | 110 | 350 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/50 К5 (15х3000) | 850 | 450 | 340 | 325 | 260 | 60 | 160 | 170 | 340 | 110 | 360 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 80/20 К5 (11х3000) | 680 | 360 | 360 | 250 | 330 | 50 | 132 | 165 | 330 | 115 | 350 | 80 | 110х1/4" | 65 | 95х1/6" |
ОНЦс 100/50 К5 (30х3000) | 1250 | 450 | 400 | 325 | 280 | 60 | 180 | 200 | 715 | 300 | 400 | 100 | 130 х1/4" | 80 | 110х1/6" |
ОНЦс 100/50 К-55А (22Вх3000) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 300 | - | 100 | 130 х1/4" | 80 | 110х1/6" |
ОНЦс 100/50 К-55А (30Вх3000) | - | 450 | 400 | 325 | 280 | 60 | 180 | 200 | - | 300 | 400 | 100 | 130 х1/4" | 80 | 110х1/6" |
ОНЦс 12,5/20 К-55А (2,2Вх3000) | - | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | - | 80 | 210 | 40 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 12,5/20 К-55А (2,2х3000) | - | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | - | 80 | 210 | 40 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-55А (3Вх3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-55А (3х3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-55А (4х3000) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 100 | - | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-55А Т58U (3х3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/25 К-55А-1ФК (3Вх3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/30 К-55 (3х3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/30 К-55А (3х3000) | - | 275 | 290 | 200 | 260 | 50 | 90 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/50 К-55А (5,5Вх3000) | - | 330 | 310 | 220 | 260 | 50 | 100 | 165 | - | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 12,5/50 К-55АД (7,5х3000) | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 120 | - | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 20/20 К-5 (3х3000) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 100 | - | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 20/20 К-55А-1ФК (4Вх3000) | - | - | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/25 К-5 (5,5Вх3000) | - | - | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/25 К-55А (5,5Вх3000) | - | - | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/25 К-55А (5,5х3000) | - | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/30 К-5 (5,5Вх3000) | - | - | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/30 К-55А (5,5х3000) | - | 295 | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | - | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/30 К-55А (7,5х3000) | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 100 | - | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/30 К-5-О (5,5Вх3000) | - | - | 290 | 220 | 260 | 50 | 100 | 140 | 260 | 100 | 260 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/50 К-55А (7,5Вх3000) | - | - | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 25/50 К-55А (7,5х3000) | - | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 120 | 310 | 50 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 5/20 К-55А (1,5Вх3000) | - | - | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | - | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 50/25 К-55А (11х3000) | 680 | 360 | 360 | 250 | 330 | 50 | 132 | 165 | 305 | 110 | 350 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/25 К-55А (7,5Вх3000) | - | - | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/25 К-55А (7,5х3000) | - | 330 | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/30 К-55А (7,5Вх3000) | - | - | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/32 К-55А (11Вх3000) | - | - | 360 | 250 | 330 | 50 | 132 | 165 | - | 110 | 350 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/32 К-55А 2ФК (7,5Вх3000) | - | - | 320 | 220 | 290 | 50 | 112 | 165 | - | 110 | 310 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/50 К-55А (11Вх3000) | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 110 | - | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 50/50 К-55А (15Вх3000) | - | - | 340 | 325 | 260 | 60 | 160 | 170 | - | 110 | 360 | 80 | 110х1/4" | 50 | 78х1/6" |
ОНЦс 6,3/20 К-5 (1,5Вх3000) | - | - | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | 210 | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 6,3/20 К-55А (1,5Вх3000) | - | - | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | - | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 6,3/20 К-55А (1,5х3000) | - | 255 | 240 | 170 | 200 | 50 | 80 | 110 | - | 80 | 210 | 50 | 95х1/6" | 32 | 58х1/6" |
ОНЦс 6,3/20 К-55А-1ФК (1,5Вх3000) |